Анкера грунтовые винтовые
Компания ЭКЗОСТРА, в качестве официального дилера осуществляет поставки грунтовых буроинъекционных винтовых анкеров/нагелей/свай различных типов, диаметров и длин.
Анкера производятся на заводе AR.CO. (Италия) по системе RBS (Rock Bolting System).
Трубчатые винтовые штанги используются для устройства грунтоцементых анкеров/нагелей/свай с инъектированием цементного раствора под низким давлением, а также под высоким давлением (технология типа Mini Jet). При этом анкер дополняется необходимыми уплотнениями в муфтах, конусной заточкой штанг, а также цементационными форсунками в коронке.
Типы штанг:
Std - Стандартные, сталь S355.
Mid - Средний, сталь S460NH.
Plus+ - Плюс, сталь S355 + термическая обработка.
Размер |
Артикул | Тип штанги | Предельная нагрузка кН |
Предел текучести кН |
R32 | RR03204S | Std | 230 | 180 |
RR03205S | 280 | 230 | ||
RR03206S | 300 | 260 | ||
RR03207S | 360 | 300 | ||
RR03204M | Mid | 400 | 280 | |
RR03205M | 430 | 320 | ||
RR03206M | 440 | 350 | ||
RR03207M | 530 | 400 | ||
RR03204P | Plus+ | 410 | 315 | |
RR03205P | 480 | 390 | ||
RR03207P | 620 | 460 | ||
R38 | RR03805S | Std | 370 | 300 |
RR03807S | 480 | 400 | ||
RR03808S | 510 | 420 | ||
RR03805M | Mid | 550 | 420 | |
RR03807M | 650 | 550 | ||
RR03808M | 720 | 620 | ||
RR03805P | Plus+ | 580 | 450 | |
RR03807P | 730 | 600 | ||
RR03808P | 820 | 650 | ||
R51 | RR05106S | Std | 550 | 450 |
RR05107S | 600 | 500 | ||
RR05109S | 760 | 620 | ||
RR05106M | Mid | 820 | 670 | |
RR05107M | 910 | 740 | ||
RR05109M | 1100 | 900 | ||
RR05106P | Plus+ | 880 | 720 | |
RR05107P | 1000 | 800 | ||
RR05109P | 1200 | 1000 | ||
R76 | RR07606S | Std | 900 | 690 |
RR07608S | 1100 | 850 | ||
RR07610S | 1350 | 1000 | ||
RR07612S | 1600 | 1200 | ||
RR07606M | Mid | 1250 | 1000 | |
RR07608M | 1500 | 1200 | ||
RR07606P | Plus+ | 1450 | 1200 | |
RR07608P | 1800 | 1400 | ||
RR07610P | 2200 | 1700 | ||
RR07612P | 2600 | 2100 | ||
R90 | RR09008S | Std | 1250 | 1000 |
RR09010S | 1550 | 1250 | ||
RR09012S | 1900 | 1500 | ||
RR09008P | Plus+ | 2100 | 1600 | |
RR09010P | 2500 | 2000 | ||
R114 | RR11408S | Std | 1650 | 1350 |
RR11410S | 2050 | 1650 | ||
RR11408P | Plus+ | 2800 | 2100 | |
RR11410P | 3450 | 2700 |
Винтовые анкера и их комплектующие имеют множество модификаций, среди которых различные:
- Тип резьбы, диаметры и несущие способности
- Различная толщина стенок штанг
- Длины штанг: 1000, 2000, 3000, 4000 мм, а также любые промежуточные размеры
- Диаметры коронок от 51 до 210 мм и модификации для различных видов грунта
- Размеры и толщина пластин
- Виды гаек с различной несущей способностью
Диаметры буровых коронок в зависимости от типа грунта:
Тип штанги |
Тип пород, |
||
Мягкие | Средние | Крепкие | |
R32 | 76 | 51, 76, | 51, 76 |
R38 | 76, 90, 110, 130 | 76, 95, 115 | 76, 90 |
R51 | 110, 150, 175 | 95, 110, 115 | 90, 115 |
R76 | 150 | 130, 180 | 130 |
R90 | 180, 250 | 200 | |
R114 | 180 | 200 |
Данные анкера являются аналогами анкеров типа: Titan Ischebeck (Титан), Атлант, Geoizol MP.
Краткий буклет посвящённый винтовым анкерам AR.CO. с указанием их несущей способности можно скачать на данной странице.
Просим вас обращаться по контактам для просчёта стоимости анкеров.